Jānis
Lasmanis
Latvia
AGE
39
1ST APPEARANCE
2023-04-26
LAST SEEN HCP
14.2
TOTAL ROUNDS
28
WINS (2024)
0
CAREER WINS
1
CAREER RUNNER UP
0
CAREER TOP 10
5

Career statistics

BIRDIES 🐦
17
PARS 🥱
140
BOGEYS 🤕
229
DOUBLES & WORSE 💩
153

2 medals in career 🥇🥈🥉

Season year Rounds played 1th 🥇 2nd 🥈 3rd 🥉
2024 12
2023 18 1 1
Total 28 1 0 1

The Top 10 Rounds

Net Score Position HCP Net Strokes Gross Strokes Game (Round) Venue
-7 1 13.7 65 80 (2023-07-23) 27. RTM - Scottish Grand Prix by Alandeko (R1) Ozo golfa Kluba
Par 7 13.3 72 90 (2024-05-05) 5. RTM - Major nr=”1″ by Mitigate (1. Lielā Ķivere) (R1) Ozo golfa Klubs
Par 19 12.0 72 86 (2023-08-02) 30. RTM - London Underground 164th party (R1) Ozo golfa Kluba
Par 14 11.7 72 83 (2023-08-13) 33. RTM - Anarhistu saiets (Dažādi tee, pēc spēlētāju izvēles) (R1) Ozo golfa Klubs
+1 4 14.0 73 87 (2024-05-19) 9. RTM - First Woman in Space Tribute (R1) Ozo golfa Klubs
+3 14 17.2 75 91 (2023-06-14) 16. RTM - Memorial (R1) Ozo Golf Club
+3 10 14.2 75 89 (2024-09-08) Izspēlē Latviju (RTM) (R1) Ozo golfa Klubs
+5 21 19.1 77 93 (2023-04-26) 2. RTM - Sezonas pirmais pilnais (R1) Ozo Golf Club
+6 31 14.3 78 97 (2024-06-30) 20. RTM - Meteor Day Marvel (2. Lielā Ķivere) (R1) Ozo golfa Klubs
+6 28 19.4 78 94 (2023-04-30) 3. RTM - George Washington inaugural ball (R1) Ozo Golf Club
Gross Score Position HCP Net Strokes Gross Strokes Game (Round) Venue
+8 1 13.7 65 80 (2023-07-23) 27. RTM - Scottish Grand Prix by Alandeko (R1) Ozo golfa Kluba
+11 14 11.7 72 83 (2023-08-13) 33. RTM - Anarhistu saiets (Dažādi tee, pēc spēlētāju izvēles) (R1) Ozo golfa Klubs
+14 19 12.0 72 86 (2023-08-02) 30. RTM - London Underground 164th party (R1) Ozo golfa Kluba
+15 4 14.0 73 87 (2024-05-19) 9. RTM - First Woman in Space Tribute (R1) Ozo golfa Klubs
+17 10 14.2 75 89 (2024-09-08) Izspēlē Latviju (RTM) (R1) Ozo golfa Klubs
+18 7 13.3 72 90 (2024-05-05) 5. RTM - Major nr=”1″ by Mitigate (1. Lielā Ķivere) (R1) Ozo golfa Klubs
+19 32 11.3 78 91 (2023-09-24) 44. RTM - Māra kauss (R1) Ozo golfa Kluba
+19 14 17.2 75 91 (2023-06-14) 16. RTM - Memorial (R1) Ozo Golf Club
+19 20 11.3 80 91 (2024-04-24) 2. RTM - Gutenberg's Printing Press Innovation (R1) Jurmala GC
+20 28 11.3 79 92 (2023-09-27) 45. RTM - Pēdējās cerības kauss (R1) Ozo golfa Klubs

Team games

Year Game Team name Position Score
2024 28. RTM - Golf Shootout Trophy by Vapne&Kenins (Lietuva, Teams) Rough Riders 14 +4
2023 15. RTM - "Mārupe Cup" by Svens&Ints (Team - Best ball) Sinkevičs / Lasmanis T22 +1