Players (221)
Players from all played rounds in the league
Member ID Full name Last seen HCP Rounds (Career) AVG net score AVG strokes Total birdies 🐦 Lowest ever HCP Highest ever HCP HCP Diff
1-22829 Adam Shumsky 10.7 13 75.7 88.5 2 10.7 14.1 Δ 3.4
6-77 Aigars Grinjo 0.0 0.0 0.0 Δ 0.0
1-1692 Aija Veisa 12.5 3 75.0 91.0 0 12.5 13.5 Δ 1.0
8-63 Ainārs Počs 14.8 106 75.0 90.9 78 7.0 15.3 Δ 8.3
5-2 Ainārs Mednis 14.8 24 78.0 87.8 20 9.4 14.8 Δ 5.4
9-63 Ainārs Počs 10.9 1 88.0 104.0 0 10.9 10.9 Δ 0.0
1-1135 Aivars Veiss 13.6 11 80.9 95.0 12 13.6 16.7 Δ 3.1
2-20 Aldis Puisītis 10.9 81 73.7 86.4 55 6.3 12.3 Δ 6.0
1-406 Aleksandrs Pāvulāns 6.3 116 69.2 77.3 219 1.7 7.1 Δ 5.4
6-222 Aleksandrs Petrovs 17.6 3 79.3 94.0 4 16.2 17.6 Δ 1.4
1-1544 Aleksejs Birjukovs 5.9 13 80.0 89.2 5 5.0 14.7 Δ 9.7
1-22518 Anders Grasdal 5.3 5 67.6 87.2 9 5.2 5.7 Δ 0.5
1-22353 Andis Bērziņš 18.7 8 83.4 95.6 2 17.3 19.4 Δ 2.1
4-20 Andrejs Cīrulis 8.0 2 71.0 79.0 1 8.0 9.2 Δ 1.2
1-22126 Andrejs Peredistijs 9.1 6 84.5 95.5 3 9.1 13.3 Δ 4.2
1-42 Andrejs Bobrovs 8.9 48 68.7 85.2 35 4.6 8.9 Δ 4.3
1-932 Andrejs Siļčenko 7.8 23 70.9 83.0 23 4.5 7.8 Δ 3.3
1-21764 Andris Muižnieks 15.4 4 81.8 98.3 0 15.4 19.9 Δ 4.5
6-2 Andris Fiļimonovs 5.3 5 79.2 82.8 3 4.0 5.3 Δ 1.3
2-6 Andris Elksnis 17.4 30 78.7 93.7 8 13.5 17.4 Δ 3.9
1-935 Andris Kokts 16.3 1 89.0 112.0 0 16.3 16.3 Δ 0.0
1-433 Andris Jučmanis 16.6 16 71.2 90.9 8 11.6 16.6 Δ 5.0
1-942 Andris Nitišs 11.8 52 75.7 90.1 26 10.6 14.9 Δ 4.3
1-1313 Andris Sīlis 8.4 95 75.4 87.8 74 7.0 11.0 Δ 4.0
8-25 Andris Keisels 10.1 343 73.9 85.5 286 4.8 11.0 Δ 6.2
1-1536 Andris Bergmanis 9.9 19 70.2 89.7 6 9.7 22.0 Δ 12.3
1-640 Andris Vilcmeiers 15.3 40 79.1 94.3 16 12.6 16.9 Δ 4.3
1-120 Andris Cinis 8.3 20 58.3 86.1 29 7.3 8.4 Δ 1.1
1-21813 Andris Orniņš 9.8 36 77.4 90.0 25 9.8 16.4 Δ 6.6
1-21431 Ara Donabedian 6.1 6 35.2 82.2 4 6.1 8.3 Δ 2.2
1-74 Ardis Markss 11.0 5 62.4 89.6 4 11.0 11.4 Δ 0.4
1-498 Arkādijs Krasovickis 13.9 1 87.0 87.0 0 13.9 13.9 Δ 0.0
1-1541 Armands Broks 20.8 3 90.7 100.7 1 20.4 24.1 Δ 3.7
8-666 Armands Tripāns 4.4 280 73.2 82.4 388 2.5 19.2 Δ 16.7
1-1270 Arnolds Čulkstēns 12.5 261 73.8 85.8 259 5.6 20.4 Δ 14.8
6-3 Artūrs Skadats 6.8 13 79.0 84.1 13 3.6 9.3 Δ 5.7
2-398 Artūrs Streļuks 11.3 13 77.8 90.7 7 11.3 17.7 Δ 6.4
1-1207 Artūrs Šēnhofs 10.9 146 73.3 93.5 62 10.4 25.6 Δ 15.2
1-112 Artūrs Krukovs 0.7 24 53.8 75.2 61 -0.8 0.7 Δ 1.5
2-1208 Arvīds Bruss 5.1 35 74.8 81.6 46 4.6 11.9 Δ 7.3
1-49 Arvīds Pīlādzis 16.1 3 77.7 92.3 0 16.1 17.1 Δ 1.0
8-8884 Arvis Zeile 11.3 225 74.8 88.1 202 6.4 16.0 Δ 9.6
2-31 Arvis Didrihsons 5.9 44 75.4 79.8 63 2.9 6.7 Δ 3.8
4-520 Atvars Ozoliņš 16.6 4 86.0 101.3 1 16.6 16.7 Δ 0.1
1-21986 Christian Goldfinch 20.8 1 75.0 94.0 1 20.8 20.8 Δ 0.0
1-1280 Dainis Rozenfelds 18.6 8 30.4 91.4 1 18.5 20.8 Δ 2.3
1-21934 David Pursley 5.4 197 74.7 79.6 329 1.2 7.4 Δ 6.2
6-5231 Dāvis Nātriņš 9.3 135 76.0 88.3 80 8.5 19.6 Δ 11.1
1-865 Dāvis Tunsts 3.8 5 78.0 83.4 8 3.3 4.0 Δ 0.7
2-1254 Didzis Lukšis 8.2 35 75.1 85.3 35 7.7 18.4 Δ 10.7
1-1618 Dmitrijs Anohins 18.6 1 84.0 102.0 0 18.6 18.6 Δ 0.0
6-4 Dmitrijs Holodņakovs 31.5 1 89.0 103.0 0 31.5 31.5 Δ 0.0
1-1839 Dong Jingguo 15.0 1 34.0 91.0 0 15.0 15.0 Δ 0.0
2-134 Dzintars Dambergs 16.3 23 84.1 98.3 11 15.4 18.4 Δ 3.0
1-21787 Edgars Veigurs 18.7 4 92.0 109.0 0 18.7 21.8 Δ 3.1
2-388 Edgars Gauručs 7.7 85 76.5 85.6 119 5.9 11.3 Δ 5.4
1-21526 Edgars Pētersons 10.9 3 84.0 94.0 2 10.7 17.6 Δ 6.9
8-72 Edgars Zālītis 11.7 293 74.2 85.8 315 4.7 12.1 Δ 7.4
1-752 Edgars Masaļskis 18.0 1 81.0 104.0 0 18.0 18.0 Δ 0.0
1-1744 Edijs Svars 12.8 12 59.8 94.8 4 12.4 16.7 Δ 4.3
2-694 Edmunds Jansons 7.4 208 74.6 82.4 240 3.5 10.4 Δ 6.9
1-21997 Eggert Rafn Sighvatssoa 8.5 2 84.5 93.0 0 8.4 8.5 Δ 0.1
2-251283 Einārs Trankalis 5.1 61 75.5 82.7 80 4.0 13.0 Δ 9.0
1-21674 Emīls Gustavs Sangovičs 8.1 1 85.0 96.0 0 8.1 8.1 Δ 0.0
4-503 Endijs Bāders 16.6 5 82.4 96.4 1 15.5 16.6 Δ 1.1
1-1527 Ēriks Eglītis 9.4 26 60.3 94.3 8 9.3 17.2 Δ 7.9
1-21950 Ernests Sinkevičs 14.0 34 78.7 94.9 34 13.7 28.7 Δ 15.0
1-252 Ervīns Fogts 11.4 1 25.0 67.0 0 11.4 11.4 Δ 0.0
1-21914 Fēlikss Gavars 1.9 9 79.0 79.3 23 1.2 2.0 Δ 0.8
1-611 Gatis Kaleinis 21.5 3 29.0 106.7 0 20.0 21.5 Δ 1.5
1-1252 Gatis Silakaktiņš 23.7 4 27.8 96.0 1 23.1 23.7 Δ 0.6
6-23 Gatis Truksnis 14.9 5 81.0 95.4 2 14.9 16.0 Δ 1.1
1-1140 Gatis Taurenis 12.3 67 74.7 90.2 48 10.6 13.8 Δ 3.2
1-61 Gatis Birkavs 8.6 52 57.5 85.6 32 7.0 10.9 Δ 3.9
1-602 Gatis Liniņš 8.0 16 65.6 84.1 15 6.7 8.5 Δ 1.8
1-58 Gints Zeltiņš 17.8 191 78.7 95.4 64 10.0 18.1 Δ 8.1
1-1746 Ģirts Mauriņš 48.0 1 14.0 51.0 0 48.0 48.0 Δ 0.0
1-1866 Ģirts Sprancis 14.9 54 68.6 94.7 15 11.7 20.4 Δ 8.7
1-193 Ģirts Dzelde 9.3 10 71.1 92.4 4 8.5 11.1 Δ 2.6
1-158 Ģirts Rūda 13.7 4 80.3 99.0 1 13.4 14.1 Δ 0.7
2-675 Ģirts Spēlmanis 11.4 8 72.8 86.5 8 11.4 14.9 Δ 3.5
1-1674 Gundars Ziemanis 15.5 122 77.2 91.6 70 10.5 16.5 Δ 6.0
900-1693 Guntars Skrastinš 26.2 1 34.0 97.0 0 26.2 26.2 Δ 0.0
1-1693 Guntars Skrastiņš 17.8 5 31.8 97.6 1 17.8 24.3 Δ 6.5
1-170 Guntars Zālītis 10.2 18 77.4 88.6 18 10.2 11.4 Δ 1.2
1-259 Guntis Učelnieks 10.9 1 112.0 112.0 0 10.9 10.9 Δ 0.0
1-1367 Harijs Kovaļevskis 11.8 64 76.3 95.0 27 11.0 31.6 Δ 20.6
1-21715 Igors Dašutins 14.0 31 76.4 90.7 6 13.4 18.2 Δ 4.8
1-301 Igors Lipskis 9.6 248 72.6 85.9 185 5.0 12.4 Δ 7.4
1-21447 Igors Chudenkovs 17.4 3 31.7 98.0 0 17.2 17.4 Δ 0.2
1-499 Igors Pedo 12.9 9 69.3 88.6 1 11.9 13.0 Δ 1.1
1-3 Ilmārs Naglis Jr. 9.8 3 75.3 85.7 1 9.2 10.0 Δ 0.8
1-2 Ilmārs Naglis Sn. 14.8 163 76.2 90.4 87 8.1 14.9 Δ 6.8
1-900 Imants Krēsliņš 12.4 53 74.6 91.8 37 10.9 14.6 Δ 3.7
8-33 Ingars Andževs 12.7 175 76.9 90.2 161 9.1 15.5 Δ 6.4
4-134 Ints Pērkons 18.6 39 79.1 93.3 21 12.7 18.6 Δ 5.9
1-240 Ints Krasts 8.3 180 75.6 86.2 186 6.1 11.6 Δ 5.5
1-150 Ivan Ulyanov 4.5 35 67.4 83.0 32 4.3 6.3 Δ 2.0
1-143 Ivars Grunte 11.5 190 73.1 84.4 164 4.7 11.5 Δ 6.8
6-18 Jan Gustafsson 9.1 2 82.5 91.5 0 9.0 9.1 Δ 0.1
1-56 Jan Gustafsson 7.4 1 24.0 92.0 1 7.4 7.4 Δ 0.0
1-712 Jānis Ķuze 19.9 1 108.0 108.0 0 19.9 19.9 Δ 0.0
1-1118 Jānis Taukačs 17.0 169 76.0 96.2 67 12.9 22.8 Δ 9.9
1-1543 Jānis Trēgers 16.1 169 78.0 96.2 87 12.4 18.0 Δ 5.6
1-99 Jānis Straģis 17.8 1 146.0 162.0 0 17.8 17.8 Δ 0.0
1-22764 Jānis Sakniņš 16.6 6 87.2 99.0 2 16.6 16.8 Δ 0.2
1-1772 Jānis Taurenis 11.2 6 83.2 95.5 4 10.5 11.2 Δ 0.7
2-460 Jānis Pumpītis 11.4 18 78.3 90.2 12 9.9 11.5 Δ 1.6
4-10 Jānis Ciaguns 8.9 1 74.0 83.0 2 8.9 8.9 Δ 0.0
6-5045 Jānis Spalviņš 1.2 289 71.8 77.2 700 -1.0 8.6 Δ 9.6
1-706 Jānis Vaišļa 2.9 80 73.8 80.5 142 2.9 13.3 Δ 10.4
1-1620 Jānis Lasmanis 15.6 38 78.6 91.9 23 11.3 19.4 Δ 8.1
6-5867 Jim Hyllested 0.0 6 78.8 78.0 8 0.0 0.0 Δ 0.0
6-5113 Jurijs Binklers 7.2 25 74.7 84.4 21 6.7 16.3 Δ 9.6
6-10 Jurijs Gorbovs 11.0 6 80.3 87.3 2 8.7 13.2 Δ 4.5
6-5868 Juris Avotiņš 2.6 1 78.0 80.0 2 2.6 2.6 Δ 0.0
1-21464 Juris Avotiņš 7.0 1 27.0 90.0 0 7.0 7.0 Δ 0.0
1-164 Kārlis Broders -0.9 8 52.4 74.9 22 -1.1 -0.6 Δ 0.5
1-1786 Kārlis Miljons 11.5 31 77.6 91.6 18 10.7 13.5 Δ 2.8
1-22458 Kārlis Bulāns 11.2 15 73.8 86.9 15 11.2 16.0 Δ 4.8
1-595 Kaspars Gabrāns 8.3 11 71.1 87.4 6 7.5 9.7 Δ 2.2
6-5181 Kaspars Pauče 16.4 15 81.3 94.8 6 14.0 16.4 Δ 2.4
8-13 Kaspars Freimanis 6.6 202 77.1 88.5 178 5.4 21.0 Δ 15.6
1-750 Kaspars Daugaviņš 6.2 42 73.0 87.7 49 5.6 10.6 Δ 5.0
1-92 Kaspars Krištopans 14.6 1 74.0 91.0 0 14.6 14.6 Δ 0.0
2-1505 Katrīna Jana Gustafssone -0.9 0.0 0.0 Δ 0.0
1-505 Kristaps Gulbis 5.2 7 59.0 82.3 6 2.7 5.2 Δ 2.5
4-38 Kristaps Matisons 16.9 3 28.0 103.0 1 16.9 19.9 Δ 3.0
1-22206 Kristaps Tālbergs 12.3 51 77.9 90.1 35 10.8 16.9 Δ 6.1
6-5394 Kristaps Skalbergs 17.8 1 70.0 83.0 1 17.8 17.8 Δ 0.0
6-425 Kristaps Krištopans 3.6 325 73.7 78.9 751 -0.3 4.6 Δ 4.9
1-21468 Kristofers Ritovs 21.0 1 80.0 99.0 0 21.0 21.0 Δ 0.0
1-21861 Laimonis Zuļģis 27.5 1 97.0 116.0 2 27.5 27.5 Δ 0.0
1-751 Lauris Dārziņš 7.2 68 75.2 86.1 48 6.8 14.6 Δ 7.8
1-1728 Lauris Mežsargs 10.7 254 76.1 89.2 203 7.6 18.1 Δ 10.5
1-591 Linda Ķirķe 8.1 1 73.0 86.0 0 8.1 8.1 Δ 0.0
8-14 Mairis Vīnšteins 6.7 149 76.5 86.6 173 5.6 19.6 Δ 14.0
1-114 Mārcis Broders 4.4 1 22.0 91.0 0 4.4 4.4 Δ 0.0
1-21744 Marco Sganga 13.8 110 78.2 92.7 75 9.6 17.4 Δ 7.8
4-14 Mareks Bažovskis 27.8 4 21.3 70.3 0 27.6 29.9 Δ 2.3
2-88 Mareks Voļskis 24.0 2 103.5 121.0 0 24.0 28.5 Δ 4.5
1-1 Mareks Nemme 9.6 276 74.4 88.3 235 7.1 12.7 Δ 5.6
1-21112 Mareks Niks Atars 18.8 1 29.0 102.0 0 18.8 18.8 Δ 0.0
2-876 Marija Luīze Jučmane 2.3 1 78.0 80.0 2 2.3 2.3 Δ 0.0
1-106 Māris Gulāns 11.2 135 75.7 86.0 126 5.9 11.9 Δ 6.0
1-22117 Māris Logins 13.5 115 78.2 94.5 51 12.2 18.6 Δ 6.4
4-19 Māris Zaķītis 7.0 1 77.0 83.0 2 7.0 7.0 Δ 0.0
7-81 Māris Štrombergs 1.4 1 62.0 62.0 3 1.4 1.4 Δ 0.0
1-1656 Māris Simanovičs 11.8 32 67.8 93.2 16 11.8 17.7 Δ 5.9
Mark Indrik -1.0 13 78.4 87.0 11 -1.0 16.0 Δ 17.0
1-22058 Marsels Vapne 4.8 241 75.2 81.9 354 1.5 16.8 Δ 15.3
1-165 Mārtiņš Pukše 10.0 11 73.4 87.4 3 8.6 10.3 Δ 1.7
1-1588 Mārtiņš Kornis 15.1 1 31.0 79.0 0 15.1 15.1 Δ 0.0
1-39 Mārtiņš Balodis 7.6 28 74.9 87.4 27 7.4 12.8 Δ 5.4
1-287 Mārtiņš Priede 8.5 109 76.4 86.4 82 6.8 10.4 Δ 3.6
1-1093 Mārtiņš Karsums 9.6 13 77.1 90.9 12 9.5 15.5 Δ 6.0
6-15 Mārtiņš Zaķis 4.6 153 75.4 86.6 156 3.5 19.3 Δ 15.8
6-31 Mārtiņš Rozenbergs 20.0 57 83.6 96.9 23 15.8 22.4 Δ 6.6
1-28 Matīss Lībietis 11.9 26 77.7 91.2 18 10.3 19.0 Δ 8.7
2-522 Matīss Kligins 7.8 116 76.4 86.0 117 4.3 14.2 Δ 9.9
1-125 Michael Tavis 6.1 30 54.5 82.0 27 5.7 7.2 Δ 1.5
1-136 Miķelis Lībietis 15.3 17 83.2 97.2 10 14.4 15.8 Δ 1.4
8-7878 Modris Zvirbulis 16.9 24 78.9 92.5 12 13.3 17.1 Δ 3.8
7-9 Modris Zvirbulis 14.8 67 76.7 95.4 48 11.1 17.6 Δ 6.5
1-899 Nikolajs Keņins 2.4 264 71.7 76.8 610 -1.0 4.5 Δ 5.5
6-5114 Nikolajs Vārušeckins 15.1 2 114.5 128.5 0 14.4 15.1 Δ 0.7
6-5663 Niks Ķuzulis 15.0 25 80.6 95.0 11 14.9 17.5 Δ 2.6
2-224 Nils Gurskis 16.2 1 86.0 106.0 0 16.2 16.2 Δ 0.0
1-21556 Nils Trapāns 19.8 62 82.0 96.9 21 12.3 24.5 Δ 12.2
1-604 Normunds Sams 8.6 132 72.1 85.8 110 7.2 10.1 Δ 2.9
1-22115 Normunds Dācis 7.1 4 80.3 86.8 5 5.8 7.1 Δ 1.3
4-3 Olavs Legzdiņš 13.6 3 79.7 92.7 2 10.8 13.6 Δ 2.8
6-12 Oļegs Čerņikovs 13.3 63 78.5 94.3 23 11.2 17.5 Δ 6.3
4-6 Oļģerts Babris 5.9 4 74.5 80.3 3 5.7 5.9 Δ 0.2
6-5262 Pauls Vītols 13.1 107 76.4 91.7 81 9.3 20.1 Δ 10.8
6-5155 Pēteris Guļāns 16.2 56 76.3 93.9 43 11.8 20.9 Δ 9.1
1-914 Raivis Mackevičs 5.6 19 72.0 83.3 23 4.9 7.5 Δ 2.6
1-1046 Raivo Pede 20.4 3 83.7 102.7 0 20.4 22.0 Δ 1.6
7-23 Raivo Sarelainens 8.9 4 79.5 90.3 4 8.2 10.6 Δ 2.4
1-142 Reinholds Pīrāgs 1.8 20 74.9 77.2 35 1.4 2.1 Δ 0.7
1-1581 Reinis Kučers 15.2 7 60.3 92.1 3 15.2 27.7 Δ 12.5
1-862 Reinis Miljons 4.4 160 76.3 80.6 283 1.1 6.0 Δ 4.9
4-7 Renārs Vuškāns 8.4 80 73.8 88.8 56 7.2 12.4 Δ 5.2
4-5 Ričards Derkačs 12.5 10 74.9 102.1 2 12.5 19.7 Δ 7.2
1-22020 Rob Schremp 3.8 29 78.5 83.4 45 2.9 5.5 Δ 2.6
1-22019 Robert Schremp 4.3 2 76.5 80.5 5 4.2 4.3 Δ 0.1
4-494 Roberts Plūme 15.6 7 79.4 94.1 3 15.6 17.3 Δ 1.7
6-154 Roberts Eihmanis -1.1 5 78.4 76.2 17 -1.1 -0.2 Δ 0.9
1-925 Romāns Vainšteins 7.9 3 46.3 85.7 1 7.7 8.0 Δ 0.3
6-5024 Romāns Starkovs 9.4 27 75.9 90.6 14 9.2 15.5 Δ 6.3
1-390 Rūdolfs Ķelle 3.5 15 60.3 79.3 21 2.8 4.0 Δ 1.2
1-22748 Sandris Kalniņš 13.3 41 79.6 93.0 17 13.3 19.1 Δ 5.8
1-1141 Sean Tavis 24.0 1 38.0 100.0 1 24.0 24.0 Δ 0.0
6-11 Sergejs Miroļubovs 8.2 81 75.4 85.2 72 7.4 15.2 Δ 7.8
6-5496 Sergejs Starkovs 16.7 15 84.1 97.9 3 16.4 17.4 Δ 1.0
2-1103 Sergey Glukhov 16.1 3 85.3 100.0 1 16.1 16.5 Δ 0.4
6-17 Sergey Martynov 7.8 3 79.0 87.0 1 7.8 8.4 Δ 0.6
1-21735 Sighvatur Bjarnason 12.6 54 79.9 93.8 19 10.0 13.3 Δ 3.3
8-11 Svens Dinsdorfs 8.0 318 73.9 83.2 334 4.7 15.4 Δ 10.7
1-117 Tālivaldis Pētersons 4.2 77 71.8 80.4 125 2.4 5.3 Δ 2.9
1-83 Timo Ahvenainen 12.7 80 67.0 93.1 34 10.1 15.2 Δ 5.1
1-22657 Toms Ventinieks 14.2 26 77.8 90.0 17 13.5 19.1 Δ 5.6
1-460 Uldis Krauja 17.3 3 32.7 94.7 0 17.3 19.4 Δ 2.1
8-8 Uldis Sangovičs 5.9 264 75.1 81.7 365 2.8 7.1 Δ 4.3
6-5391 Uldis Baranovs 10.2 95 75.2 90.7 49 10.0 20.0 Δ 10.0
2-60 Uldis Dzenis 17.8 1 77.0 95.0 0 17.8 17.8 Δ 0.0
1-672 Uldis Tatarčuks 20.7 1 80.0 104.0 0 20.7 20.7 Δ 0.0
1-492 Uldis Priedītis 12.3 48 76.0 91.0 25 12.3 16.4 Δ 4.1
6-5029 Vadim Shmal 5.2 57 74.8 85.3 70 4.3 20.0 Δ 15.7
6-5436 Vadims Reinfelds 8.6 4 79.0 89.5 0 8.6 12.2 Δ 3.6
8-206 Valdis Muižnieks 10.5 209 73.6 88.2 171 6.6 26.5 Δ 19.9
1-1379 Valdis Ginters 18.5 1 94.0 114.0 0 18.5 18.5 Δ 0.0
1-21444 Valdis Siliņš 10.8 105 75.8 91.0 83 10.2 23.0 Δ 12.8
1-22108 Valters Durevskis 9.8 77 76.1 89.5 68 8.1 12.6 Δ 4.5
1-1258 Viesturs Briedis 18.2 1 34.0 89.0 0 18.2 18.2 Δ 0.0
1-624 Viktors Priverts 16.0 6 66.2 98.0 2 15.7 19.2 Δ 3.5
2-1176 Viktors Avkštols 21.0 1 102.0 116.0 0 21.0 21.0 Δ 0.0
6-5032 Vilis Krištopans 9.0 356 72.0 80.3 515 2.4 9.0 Δ 6.6
1-11 Vilmārs Jansons 9.7 2 85.5 90.5 0 8.3 9.7 Δ 1.4
1-123 Vitauts Tučkus 8.2 1 84.0 84.0 1 8.2 8.2 Δ 0.0
1-21761 Zigmars Puikevics 16.5 2 82.5 100.5 0 15.3 16.5 Δ 1.2

2025 Season Rookies

Member ID Full name Last seen HCP Rounds (Career) AVG net score AVG strokes Total birdies 🐦 Lowest ever HCP Highest ever HCP HCP Diff
6-5496 Sergejs Starkovs 16.7 15 84.1 97.9 3 16.4 17.4 Δ 1.0
2-675 Ģirts Spēlmanis 11.4 8 72.8 86.5 8 11.4 14.9 Δ 3.5
6-5181 Kaspars Pauče 16.4 15 81.3 94.8 6 14.0 16.4 Δ 2.4
4-503 Endijs Bāders 16.6 5 82.4 96.4 1 15.5 16.6 Δ 1.1
4-520 Atvars Ozoliņš 16.6 4 86.0 101.3 1 16.6 16.7 Δ 0.1
4-494 Roberts Plūme 15.6 7 79.4 94.1 3 15.6 17.3 Δ 1.7
1-22764 Jānis Sakniņš 16.6 6 87.2 99.0 2 16.6 16.8 Δ 0.2